0755-27163020

 
  您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)       >
      產(chǎn)品中心        >
      旋熔焊接機(jī)
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)       >
      產(chǎn)品中心        >
      旋熔焊接機(jī) 





整機(jī)特點(diǎn)Features
旋熔式塑膠熔接是將塑膠工件相互摩擦所產(chǎn)生的熱力,使塑膠工件接觸面產(chǎn)生熔接,再靠外在壓力、驅(qū)動(dòng)促使上下旋轉(zhuǎn)凝固為一體, 而定位旋熔是設(shè)定旋轉(zhuǎn)角度,瞬間停在設(shè)定的位置上,成為[敏感詞]性熔合。采用日本、臺(tái)灣電機(jī)與剎車(chē)離合器配合,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠運(yùn)用 日本時(shí)間繼電器控制,參數(shù)設(shè)定直觀準(zhǔn)確,具有延時(shí)、固化功能、生產(chǎn)效率高,高合格率適用于超聲波不易焊接的圓形工件
| 技 術(shù) 規(guī) 格Technical Specifications | |||||
| 機(jī) 型 M o d e l | MJXR--Standard標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | MJXR--Standard定位機(jī)型 | |||
| 功率Power | 1500W | 2200W | 2000W | 3000W | 4400W | 
| 輸入電壓Inputvoltage | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | 
| 氣缸規(guī)格Cylinder size(mm) | 80×75 | 80×75 | 80×75 | 80×75 | 80×75 | 
| 機(jī)身行程Machine journey | 110-449mm | 110-449mm | 110-449mm | 110-449mm | 110-449mm | 
| 輸出時(shí)間Oscillation time/ 旋轉(zhuǎn)圈數(shù)Rorary laps | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 
| 轉(zhuǎn)速Rotationl speed | 1470r/min | 2820r/min | 1470r/min | 0-3000r/min可調(diào) | 0-3000r/min可調(diào) | 
| 輸入氣壓Air pressure | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | 
| 焊接面積Welding capability(mm) | φ20-100 | φ20-100 | φ20-100 | φ20-160 | φ20-160 | 
| 外形尺寸(壓機(jī))Size(Press)(mm) | 650×740×1931 | 935×650×1980 | 935×650×1980 | 965×750×2010 | 965×750×2120 | 
| 凈重Weight | 280kg | 290kg | 290kg | 320kg | 330kg | 
整機(jī)特點(diǎn)Features
旋熔式塑膠熔接是將塑膠工件相互摩擦所產(chǎn)生的熱力,使塑膠工件接觸面產(chǎn)生熔接,再靠外在壓力、驅(qū)動(dòng)促使上下旋轉(zhuǎn)凝固為一體, 而定位旋熔是設(shè)定旋轉(zhuǎn)角度,瞬間停在設(shè)定的位置上,成為永久性熔合。采用日本、臺(tái)灣電機(jī)與剎車(chē)離合器配合,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠運(yùn)用 日本時(shí)間繼電器控制,參數(shù)設(shè)定直觀準(zhǔn)確,具有延時(shí)、固化功能、生產(chǎn)效率高,高合格率適用于超聲波不易焊接的圓形工件
    
| 技 術(shù) 規(guī) 格Technical Specifications | |||||
| 機(jī) 型 M o d e l | MJXR--Standard標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | MJXR--Standard定位機(jī)型 | |||
| 功率Power | 1500W | 2200W | 2000W | 3000W | 4400W | 
| 輸入電壓Inputvoltage | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | 
| 氣缸規(guī)格Cylinder size(mm) | 80×75 | 80×75 | 80×75 | 80×75 | 80×75 | 
| 機(jī)身行程Machine journey | 110-449mm | 110-449mm | 110-449mm | 110-449mm | 110-449mm | 
| 輸出時(shí)間Oscillation time/ 旋轉(zhuǎn)圈數(shù)Rorary laps | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 
| 轉(zhuǎn)速Rotationl speed | 1470r/min | 2820r/min | 1470r/min | 0-3000r/min可調(diào) | 0-3000r/min可調(diào) | 
| 輸入氣壓Air pressure | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | 
| 焊接面積Welding capability(mm) | φ20-100 | φ20-100 | φ20-100 | φ20-160 | φ20-160 | 
| 外形尺寸(壓機(jī))Size(Press)(mm) | 650×740×1931 | 935×650×1980 | 935×650×1980 | 965×750×2010 | 965×750×2120 | 
| 凈重Weight | 280kg | 290kg | 290kg | 320kg | 330kg | 
    
 電話(huà):0755-27163020
   電話(huà):0755-27163020  手機(jī):15989539998  蘇生
   手機(jī):15989539998  蘇生 手機(jī):13823567063  雷生
   手機(jī):13823567063  雷生 手機(jī):13600432234  蘇生
   手機(jī):13600432234  蘇生 郵箱:szmaijin@163.com
   郵箱:szmaijin@163.com  網(wǎng)站:m.lomor.cn
   網(wǎng)站:m.lomor.cn  地址:深圳市光明區(qū)新湖街道匯新智能產(chǎn)業(yè)園五棟3樓
   地址:深圳市光明區(qū)新湖街道匯新智能產(chǎn)業(yè)園五棟3樓 
在線(xiàn)
客服
在線(xiàn)客服服務(wù)時(shí)間:9:00-18:00
客服
熱線(xiàn)
0755-27163020
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線(xiàn)
關(guān)注
我們
 關(guān)注我們
關(guān)注我們